Empieza la presión de Bagnaia y Mir a Quartararo en lluvia
El líder sólo ha podido ser 18º en un FP2 pasado por agua mientras que el italiano ha sido segundo y el español cuarto. Maverick dominó el FP1 en seco.
Decía Davide Tardozzi, que es el team manager del Lenovo Ducati, tras la victoria del domingo pasado de Francesco Bagnaia en Alcañiz, que “nunca digas nunca” como respuesta a las posibilidades de título de su piloto al ponerse segundo de la general con su primer triunfo en MotoGP, a 53 puntos de Fabio Quartararo. Pues bien, en el arranque del GP de San Marino, en el que ha hecho acto de presencia la lluvia tal como se esperaba, Pecco ha empezado a meterle presión al francés, y también Mir, que va tercero a 59 puntos, porque sólo ha podido ser 18º bajo la lluvia de Misano, con el italiano segundo y el español cuarto. Y se espera que vuelva a llover mañana y pasado…
Aunque hizo tercero en la carrera de Le Mans de este año, Fabio no es un especialista en mojado de momento con la Yamaha de MotoGP. Cayó hasta la séptima plaza en el caótico final de Austria 2 y aquí ha empezado con mal pie, 2.1 de la cabeza que ha ocupado un Johann Zarco que se perderá el test del martes y el miércoles para operarse de síndrome compartimental.
Por suerte para el líder, y para algunos otros, los tiempos que mandan en la combinada del primer día de Misano fueron los del FP1, porque la lluvia no apareció en esa sesión hasta trece minutos del final de la misma. En ella lideró por vez primera al manillar de la Aprilia un Viñales al que se ha visto aquí mucho más suelto que en Alcañiz sobre la RS-GP, gracias a que dispuso de dos jornadas de test en esta pista antes de decirse a volver a la carga esta misma temporada con su nueva fábrica, sin necesidad de esperar al estreno de la siguiente.
Así, los diez primeros al cierre del primer día con acceso directo provisional a la Q2 han sido Maverick, Mir, Bagnaia, Miller, Rins, Pol, Quartararo, Bradl, Márquez y Aleix. Más atrás han empezado Martín 14º, Lecuona 17º (se cayó por la tarde y pasó por la clínica, pero se le ha visto de vuelta al box sin problemas), Álex Márquez 18º y Rossi 19º. Arrancó 24º y úlitmo en su estreno con la Yamaha del equipo satélite Andrea Dovizioso, a 2.545 del mejor crono.
GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2021
Misano Adriatico, Friday, September 17, 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 295.8 | 1’32.666 | |
2 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 291.8 | 1’32.746 | 0.080 / 0.080 |
3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 294.2 | 1’32.801 | 0.135 / 0.055 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 296.7 | 1’32.859 | 0.193 / 0.058 |
5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.0 | 1’32.885 | 0.219 / 0.026 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 297.5 | 1’33.019 | 0.353 / 0.134 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 288.7 | 1’33.024 | 0.358 / 0.005 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 295.8 | 1’33.047 | 0.381 / 0.023 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 295.0 | 1’33.100 | 0.434 / 0.053 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 294.2 | 1’33.102 | 0.436 / 0.002 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 298.3 | 1’33.143 | 0.477 / 0.041 |
12 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 296.7 | 1’33.314 | 0.648 / 0.171 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 296.7 | 1’33.409 | 0.743 / 0.095 |
14 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 295.0 | 1’33.451 | 0.785 / 0.042 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 293.4 | 1’33.482 | 0.816 / 0.031 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 286.4 | 1’33.570 | 0.904 / 0.088 |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 290.3 | 1’33.710 | 1.044 / 0.140 |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 295.8 | 1’33.766 | 1.100 / 0.056 |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 289.5 | 1’33.791 | 1.125 / 0.025 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 288.7 | 1’33.950 | 1.284 / 0.159 |
21 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293.4 | 1’34.022 | 1.356 / 0.072 |
22 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 1’34.026 | 1.360 / 0.004 |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 292.6 | 1’34.037 | 1.371 / 0.011 |
24 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 288.0 | 1’35.211 | 2.545 / 1.174 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry-Wet|
Debe estar conectado para enviar un comentario.